Prijzen 2023
B&B-kamers |
Laagseizoen 1 jan – 30 juni |
Hoogseizoen 1 juli – 2 september |
Laagseizoen 3 september – 31 december |
In het hoogseizoen minimaal verblijf van 3 nachten In overleg kan hiervan afgeweken worden. | |||
B&B-kamer per nacht | € 80,00 | € 95,00 | € 80,00 |
B&B-kamer per week | € 530,00 | € 635,00 | € 530,00 |
Appartementen |
Laagseizoen 1 jan – 30 juni |
Hoogseizoen 1 juli – 2 september |
Laagseizoen 3 september – 31 december |
In het hoogseizoen verblijf van zaterdag – zaterdag In overleg kan hiervan afgeweken worden. | |||
App. per nacht (2 Pers.) | € 110,00 | € 125,00 | € 110,00 |
App. per week (2 Pers.) | € 730,00 | € 845,00 | € 730,00 |
App. per nacht (2-4 Pers.) | € 125,00 | € 155,00 | € 125,00 |
App. per week (2-4 Pers.) | € 845,00 | € 1055,00 | € 845,00 |
Voor de appartementen geldt een borg van € 100,00 die bij aankomst contant dient te worden voldaan.
LET OP!
De prijzen op Booking.com en of andere sites kunnen afwijken van de hierbovenstaande prijzen.
Ontbijt voor appartement per dag | |
Kinderen van 0 tot 2 jaar | Gratis |
Kinderen van 2 tot 8 jaar | € 4,00 per dag |
Kinderen van 8 tot 12 jaar | € 6,00 per dag |
Volwassenen (vanaf 12 jaar | € 8,00 per dag |
Bijkomende kosten | |
Schoonmaakkosten 2 pers. app. | € 40,00 |
Schoonmaakkosten 4 pers. app | € 50,00 |
Stookkosten B&B kamer per nacht | € 7,50 |
Stookkosten appartement per nacht | € 10,00 |
Extra persoon B&B kamer (vanaf 2 jaar) | € 25,00 per nacht |
Extra persoon Appartement (vanaf 2 jaar) | € 20,00 per nacht |
Kinderen tot 2 jaar | Gratis |
Alle prijzen die hierboven genoemd worden zijn richtprijzen. Hiervan kan in bepaalde gevallen afgeweken worden door de verhuurder.